Comparación hidráulica
Presentación do produto
O empacador hidráulico é adecuado para aceiro inoxidable, chatarra, aliaxe de aluminio, marco, embalaxe de papel de residuos, embalaxe de algodón, embalaxe de roupa, embalaxe de palla, embalaxe de plástico, embalaxe de la, paquete de lixo reciclable, algodón, la, cartón residuos, papel de residuos, yarn , tabaco, plástico, pano, bolsa tecida, cachemira de punto, cánabo, saco, top, bola de pelo, seda, Seda, salto, bolsa de plástico de residuos, etc. Todo a escuma suave, materiais soltos, etc. O material está comprimido e embalado, compacto en paquete, bonito e fermoso, e pode reducir moito os custos de transporte. É unha ferramenta de produción esencial para áreas produtoras de algodón, empresas téxtiles, fábricas de roupa, estacións de reciclaxe de materiais de residuos e outras empresas industriais lixeiras.
Parámetro
Nome do produto | parámetro | CM-T50 (MM) | CM-T60 (MM) | |
Palador hidráulico de cámara única | Diámetro do cilindro hidráulico | 160/100 | 180/125
| |
Tamaño da estación hidráulica | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Tensión | 380V50Hz | 380V50Hz | ||
Poder | 7,5kw | 15kw | ||
Presión (kn) | 500kn | 600kn | ||
Tamaño de embalaxe | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Peso de embalaxe | 160-230kg | 160-230kg | ||
Tempo de compresión | 30js | 30js | ||
Método de alimentación | Caixa de carga | Caixa de carga | ||
Dimensión | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Peso | 2850kg | 3200kg | ||
Nome do produto | parámetro | CM-T100 (MM) | CM-T120 (MM) | CM-T160 (MM) |
Balador hidráulico de dúas cámaras | Diámetro do cilindro hidráulico | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Tamaño da estación hidráulica | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Tensión | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | |
Poder | 11kw | 15kw | 18,5kw | |
Presión (kn) | 500kn | 600kn | 600kn | |
Tamaño de embalaxe | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Peso de embalaxe | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Tempo de compresión | 30js | 30js | 30js | |
Método de alimentación | Alimentación automática | Alimentación automática | Alimentación automática | |
Dimensión | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Peso | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Materias primas e produtos acabados






embalaxe



